В таблице представлены основные и ориентировочные виды отходов, которые образуются от представленных предприятий.
Код по ФККО | Перечень отходов |
Отходы, образующиеся от любой деятельности | |
47110101521 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства |
48241501524 | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства |
48241100525 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства |
73310001724 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
73310002725 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
Организации общественного питания | |
73610001305 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |
40121011315 | пищевая масложировая продукция из растительных жиров, утратившая потребительские свойства |
73610011725 | непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные |
43411002295 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные |
40581101605 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные |
Оптово-розничная торговля продовольственными и промышленными товарами | |
73510001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
73510002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
43411002295 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные |
40581101605 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные |
Отходы от станций технического обслуживания автомобилей | |
91920401603 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) |
41310001313 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных |
73321001724 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный |
92130101524 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные |
92130201523 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные |
92031002524 | Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых |
46101003204 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль несортированные) |
43811301514 | Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) |
43131111524 | Резинометаллические изделия технического назначения отработанные |
46201104203 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди, ее сплавов и алюминия |
92130201523 | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные |
91910001205 | остатки и огарки стальных сварочных электродов |
92122111313 | тормозная жидкость на основе минеральных масел отработанная |
40231201624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
40310100524 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства |
Автомойка | |
92175112395 | осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный |
40635001313 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений |
73321002725 | мусор и смет производственных помещений практически неопасный |
Отходы от офисной деятельности | |
73310002725 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
49211111724 | отходы мебели деревянной офисной |
48120302524 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные |
40512202605 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства |
Производство корпусной мебели | |
43414201515 | лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные |
30531331204 | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
30531342214 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
30522004215 | обрезь натуральной чистой древесины |
30531921495 | опилки и пыль при обрезке листов фанеры и шпона |
30531401295 | отходы шпона натуральной чистой древесины |
43811441514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол |
41912324203 | отходы клея затвердевшего, на основе фенолформальдегидных смол |
91930251604 | обтирочный материал, загрязненный синтетическими смолами, включая клеи на их основе, малоопасный |
73321001724 | мусор и смет производственных помещений малоопасный |
30531352424 | пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
30612143295 | обрезь гофрокартона |
Эксплуатация жилых и нежилых объектов недвижимости | |
89000001724 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ |
73111001724 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
73111002215 | отходы из жилищ крупногабаритные |
73120001724 | мусор и смет уличный |
Гостиницы | |
73621001724 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
30311109235 | обрезки и обрывки смешанных тканей |
73120001724 | мусор и смет уличный |
49211181524 | отходы мебели из разнородных материалов |
Парикмахерская, салон красоты. | |
73941001724 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
73941131724 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
Шиномонтаж | |
92111211524 | шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом |
92112001504 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные |
92113001504 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные |
92113002504 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные |
73321001724 | мусор и смет производственных помещений малоопасный |
40231201624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) |
40310100524 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства |
* является ориентировочным, количество видов отходов может быть увеличено или уменьшено.